Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | Famille | Chambres PMR |
Superficie (moy.) | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Type de lit(s) | / 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) / 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 Single (90 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) + 2 lits superposés | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | Famille | Chambres PMR |
Insonorisation | |||||
Coin salon | |||||
Lit parapluie | |||||
Porte bagage | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Fibre optique | |||||
Canal + | |||||
BEIN Sport | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Télévision | |||||
Canal + Sport | |||||
Chambre calme | |||||
PMR | |||||
Accès ascenseur | |||||
Non fumeur |